新西蘭技術移民 護士成功率百分之百!

2015-04-17
供稿人:上海澳星Phoebe
分享:

近日,新西蘭移民局對外公布了14/15財政年新西蘭技術移民的申請統(tǒng)計數(shù)據(jù)。對于技術移民申請人來說,哪些職業(yè)最為熱門,哪些職業(yè)的通過率最高,這些都是他們最關心的問題。澳星小編整理了在過去一年當中各職業(yè)的申請數(shù)量排名,供廣大申請人參考。

以下為具體清單(紅色為通過率前10的職業(yè),藍色為通過率后10的職業(yè)):

 

職業(yè)名稱 批準數(shù)量 被拒數(shù)量 申請總數(shù) 通過率
Chef 主廚 524 139 663 79.03%
Retail Manager (General) 銷售經(jīng)理(普通類) 315 256 571 55.17%
Registered Nurse (Aged Care) 注冊護士(老年護理) 432 2 434 99.54%
Café or Restaurant Manager 咖啡館或餐廳經(jīng)理 256 147 403 63.52%
ICT Customer Support Officer 信息和通信技術客戶支持 201 22 223 90.13%
Software Engineer 軟件工程師 166 12 178 93.26%
Dairy Cattle Farmer 奶牛農(nóng)民 85 77 162 52.47%
ICT Support Technicians nec 信息和通信技術支持技術員 136 24 160 85.00%
Developer Programmer 開發(fā)程序員 151 3 154 98.05%
University Lecturer 大學講師 99 42 141 70.21%
Office Manager 辦公室經(jīng)理 63 54 117 53.85%
Accountant (General) 會計(普通類) 101 12 113 89.38%
ICT Projector Manager 信息和通信項目經(jīng)理 90 14 104 86.54%
Marketing Specialist 市場營銷專家 87 16 103 84.47%
Sales and Marketing Manager 銷售和營銷經(jīng)理 76 15 91 83.52%
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 幼教 85 2 87 97.70%
ICT Business Analyst 信息和通信業(yè)務分析員 75 9 84 89.29%
Carpenter 木工(木匠) 75 9 84 89.29%
Electrician (General) 電氣技師(普通類) 81 1 82 98.78%
Baker 面包(糕點)師 74 5 79 93.67%
Software Tester 軟件測試人員 76 2 78 97.44%
Registered Nurse (Medical) 注冊護士(醫(yī)療類) 77 0 77 100.00%
Motor Mechanic (General) 汽車技工(普通類) 65 11 76 85.53%
Program or Project Administrator 計劃或項目管理員 62 10 72 86.11%
Web Developer 網(wǎng)站開發(fā)人員 63 7 70 90.00%
Computer Network and Systems Engineer 計算機網(wǎng)絡和系統(tǒng)工程師 61 8 69 88.41%
Civil Engineer 土木工程師 61 8 69 88.41%
Mechanical Engineer 機械工程師 58 10 68 85.29%
Customer Service Manager 客戶服務經(jīng)理 39 25 64 60.94%
Contruction Project Manager 施工項目經(jīng)理 56 7 63 88.89%
Cook 廚師 51 12 63 80.95%
Quantity Surveyer 工程測量師 59 1 60 98.33%
ICT Support Engineer 信息和通信技術支持工程師 53 5 58 91.38%
Hotel Service Manager 酒店餐飲服務部經(jīng)理 49 3 52 94.23%
Diesel Motor Mechanic 柴油機技工 47 5 52 90.38%
Resident Medical Officer 駐院醫(yī)務人員 50 1 51 98.04%
Systems Administrator 系統(tǒng)管理員 42 5 47 89.36%
Fitter-Welder 鉗工-焊工 38 8 46 82.61%
Hotel or Motel Manager 酒店或汽車旅館經(jīng)理 32 12 44 72.73%
Supply and Distribution Manager 供應與分銷經(jīng)理 35 8 43 81.40%
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 注冊護士(重癥與急救類) 39 0 39 100.00%
Secondary School Teacher 中學教師 37 2 39 94.87%
Graphic Designer 平面設計師 33 5 38 86.84%
Systems Analyst 系統(tǒng)分析員 31 7 38 81.58%
Telecommunications Technician 電訊技術員 33 1 34 97.06%
Hairdresser 美發(fā)師 27 3 30 90.00%
Registered Nurse (Surgical) 注冊護士(手術類) 25 0 25 100.00%
Social Worker 社會工作者 23 2 25 92.00%
Primary School Teacher 小學教師 13 0 13 100.00%
Student 學生 2 2 4 50.00%

 

從該表中看出,在14/15年度,主廚、經(jīng)理、IT、護士依然是技術移民申請的主要組成職業(yè)。不過,“主廚”這一職業(yè)相比去年,申請數(shù)量已經(jīng)從1009個降至663個,這是近5年以來該職業(yè)熱度首次大幅下降。而轉(zhuǎn)向經(jīng)理類別,則依然保持高申請數(shù),低批準率的趨勢。

 

0971日到15331日,新西蘭移民局共收到4621份“主廚”技術移民申請,并批準了其中的4062份,總批準率達到了87.9%,而到了14/15年度,通過率下滑到79.03%,近10個百分點的降幅。

               技術移民通過率前10職業(yè)

 

職業(yè)名稱 批準數(shù)量 被拒數(shù)量 申請總數(shù) 通過率
Registered Nurse (Medical) 注冊護士(醫(yī)療類) 77 0 77 100.00%
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 注冊護士(重癥與急救類) 39 0 39 100.00%
Registered Nurse (Surgical) 注冊護士(手術類) 25 0 25 100.00%
Primary School Teacher 小學教師 13 0 13 100.00%
Registered Nurse (Aged Care) 注冊護士(老年護理) 432 2 434 99.54%
Electrician (General) 電氣技師(普通類) 81 1 82 98.78%
Quantity Surveyer 工程測量師 59 1 60 98.33%
Developer Programmer 開發(fā)程序員 151 3 154 98.05%
Resident Medical Officer 駐院醫(yī)務人員 50 1 51 98.04%
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 幼教 85 2 87 97.70%

 

最后這個表格是14/15年度的50個熱門移民職業(yè)中申請通過率排在前十的職業(yè)。護士這一職業(yè)相當亮眼。不同類別的注冊護士在前5名中占據(jù)了4個席位,其中醫(yī)療類、重癥與急救類、手術類的護士通過率都達到了100%,另一種類的老年護理護士通過率也達到99.54%。除護士以外,工程類、IT類、教育類(小學以及幼教)在通過率方面也表現(xiàn)不俗。

 

想了解更多技術移民資訊,歡迎通過以下方式聯(lián)系澳星。

 

 

 

熱門視頻

more>>

熱門國家

more>>
    自助移民
    自助移民
    移民費用
    移民費用
    私人訂制
    私人訂制
    微信咨詢
    微信咨詢
    咨詢熱線
    咨詢熱線
    TOP
    TOP
    添加微信